| Malosiaga faatino | 315W (CMH) | 600W (HPS) | 630W (CMH) | Faʻalua 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W 'CMH' | 1000W (HPS) |
| Volitiga sao | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | ||
| Sao i le taimi nei (Max) | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] |
| Mana sao | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] |
| Malosiaga elemeni | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] | [imeli puipuia] |
| Malosiaga | 92% @ 208V | 95% @ 120V | 95% @ 120V | 95% @ 208V | 96% @ 277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Faanenefu | 50% -100% | 40% -110% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 60% -115% |
| Lamepa | 315W CMH SE | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
| Puipuiga | Tatala matala, ala puʻupuʻu, i luga ole vevela, lamepa faʻaiuga o le ola, i luga ole voltage, maualalo voltage | ||||||
| 1000W / 600W HPS DE | 1000W / 630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vevela galulue | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Vevela teuina | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| IP tulaga | IP20 (IP65 mo Ballast) |

Mo moli faʻafiafiaga ma faʻamalosi tino
