| Galuega Taualoa | 600w (HPS) | 630w (cmh) | Lua 315w (cmh) | 945W (cmh) | 1000W (CMH) | 1000w (HPS) |
| Input Voltage | 120-240v, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347VH, 347V, 400V, 480V | |||
| Intull i le taimi nei (Max) | 6.6a@120v | 6.5a@120v | 3.8a@208v | 5.6OA@208V | 5.8a@208v | 4.8a@277v |
| Faatafuna le malosi | 632W @ 120v | 632W @ 120v | 663w @ 208v | 984W @ 208v | 1042W @ 208v | 1198W @ 277v |
| Mana mana | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Lelei | 95% @ 120v | 95% @ 120v | 95% @ 208v | 96% @ 208v | 96% @ 208v | 96% @ 277v |
| Faatoina | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Tulaga | 40% -110% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 60% -115% |
| Lamepa | 600w hps de | 630W cmh de | 315w cmh se | 945W cmh de | 1000W cmh se | 1000W hps de |
| Puipuiga | Tatala le matagaluega, puʻupuʻu matagaluega, luga o le vevela, ammp o le ola, luga o le voltage, maualalo voltage | |||||
| 1000W / 600W hps de | 1000W / 630w cmh de | 945W cmh de | 315w cmh se |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Galue vevela | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Teuina vevela | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| IP tulaga | IP20 (IP65 mo Ballast) |

Mo moli lanumeamata
