Fa'amatalaga o le oloa
Fesili e Masani Ona Fesiligia
Fa'ailoga o Oloa
| Malosiaga Fa'atulagaina (w) | 1050 |
| Voltage Ulufale (v) | 277-400 |
| Spectrum | R+B | R+B+W | R+B+W/FR |
| PPF(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Aoga(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Olaga Atoa | 50000 itula | 50000 itula | 50000 itula |
| Vevela o le Fa'agaioiga | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Vevela o le Teuina | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Fa'aitiitiga o le malamalama | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100%FR i le ala e tasi |
| Mamafa (kg) | 13.5kg |
Fa'asalalauina o le Malamalama
Muamua: Moli LED pito i luga 760W/1040W/1170W/1400W Sosoo ai: