| Spectrum ituaiga | Fusi o alaleo atoa (W + R + FR) | Fusi o alaleo atoa (W + R + FR) |
| IP Level | IP40 | IP40 |
| Mana sao | 660W | 1000W |
| Volitiga sao | 100V-277VAC, 50 / 60Hz | 100V-277VAC, 50 / 60Hz |
| Malosiaga elemeni | > 0.95 | > 0.95 |
| Malosiaga | 2.3 μmol / s / w | 2.3 μmol / s / w |
| Tulimanu utupoto | 110 ° | 110 ° |
| Olaga atoa | 50000h | 50000h |
| Tusipasi | ![]() |
|


Talosaga i totonu e totoina o fualaʻau, fualaʻau ma fugalaʻau

Spectrum atoa + Mumu

Spectrum atoa + Mumu + FR